Generated: 2026-04-19 Data Window: 2026-04-15 to 2026-04-19
✅ Progress Since April 7, 2026
135 repeaters previously flagged for operator attention have now been confirmed to be running firmware 1.14 or newer. These systems are either broadcasting 2- or 3-byte adverts or have been observed successfully forwarding multi-byte traffic, and have been removed from the attention list. Thank you to everyone who updated promptly, and to those who enabled multi-byte traffic on their companion devices and sent test messages. Your testing helped provide the visibility needed to confirm these upgrades.
Click Here to view all 135 repeaters that confirmed firmware 1.14+ since April 7
| Repeater Name | Public Key Prefix |
|---|---|
| -R | 9b97bd6f |
| 💥4CL Solar Node ncme | 0103aec5 |
| 🐿️Apex High | 028f91d9 |
| 443a8fa54c98 | 443a8fa5 |
| ADS Home Repeater | 0cd35cef |
| ARK North AVL | 03250366 |
| ARK West AVL | 48e7dade |
| Athens10EC | a3906a32 |
| Athey Tower Repeater | 20ae2685 |
| Barbourville | 211f838d |
| Big Canoe 1 | 587cdf5d |
| Boswtring_RPTR_1 | 9aad1aaf |
| Bowstring Repeater 2 | 44dcf495 |
| Bristol Va Wraith | 66dff7e4 |
| Buck Repeater | d0782027 |
| Cascade Falls Repeater | cf62c5c5 |
| Caswell K4XD Repeater | a44a499b |
| CCB Repeater | fee9b86c |
| Central Cherokee Repeat | a0304cf2 |
| Countryside Home Rptr | dbd72af8 |
| Cuckoo Marietta Repeate | 151ab7f5 |
| DeuceRepeater - TNM300P | 5ecaab39 |
| DKX Repeater | 09d6ce2d |
| E London | c8de894e |
| East End Boys | cd414b80 |
| Eastview✝️Repeated | 58b9bd46 |
| ENCMesh.com 28650 NE HP | 8f614e15 |
| ENCMesh.com Trenton NC | 8783734b |
| eTac RPTR | c49d72bf |
| Faith Repeater | 883fd210 |
| Fishers Peak Repeater | 33336074 |
| FoHi To Knox | 53146ca4 |
| Fort Sanders Repeater | c5e28f5f |
| Golgi Apparatus | c2c46afe |
| Gray Hawk KY💧RPT | 2b66ff7d |
| Gray Repeater | 60b489a0 |
| HarborBreeze Repeater | 68de04ed |
| Harlan Ky | f5ec1f47 |
| 🍏Hendersonville🍏 | b461eeba |
| 🍯🌳Honey Oaks | 978d57e7 |
| iX-Repeater-2 | 0cff1735 |
| iX-Repeater-Solar | 976e10c5 |
| JG04 | aa0ef367 |
| JKSN Repeater | eaf69091 |
| K4JKH SC_Solar Rptr | 1e5e1a0c |
| K4KI Repeater | eac6d52b |
| K4RAE Alcoa | 3037d075 |
| KCIT - 1W Test | 050754c3 |
| Kd4afw/R1 | 43665248 |
| KE4GJG 1W Repeater | b2ecdec5 |
| KE4MH Repeater-1 | 1eda18a1 |
| Kenansville Repeater | 3791c999 |
| Kenwyn_Pass | b63a7eab |
| KF4OFI~RPTR~2 | 7517b6e5 |
| KG4VCF Home Tower | ac3f079e |
| 🥨KI4OTK (rdumesh.org) | 69be406f |
| KJ4AKB Repeater | 1661f935 |
| KJ4VAD - Elk Mtn | 244e3ee6 |
| KJ4VAD - Grants MTN | 3825ea6c |
| KJ4VAF Repeater | 3547f7f1 |
| KK4GGK-2 Lone Mnt | 1d9518f6 |
| km4ba-mule | ba438320 |
| KN4CPX - repeater | e7341532 |
| 😵💫 KQ4HLZ 2AB | 201792c7 |
| KQ4KXA V4 Repeater | 8fd4a69f |
| KQ4ZMX-RPT-1 | 0c56919c |
| KR4CMI - PF - North | e96b33b0 |
| LEVI Repeater | 0bae812a |
| LOOKROCK REPEATER | a6790815 |
| Manchester KY | e92d2600 |
| Maryville Solar 7 | 3db282b0 |
| McMesh Clan - Castle | a7f4f2b0 |
| 🐻Merrick-Moore | 8e2defb7 |
| Mint Hill Repeater | afb39b3d |
| MJL9-Swannanoa-R2 | 9a077292 |
| Mt Vernon Ky Rptr | b13ab84c |
| Museum of Life&Science | 8d78424a |
| N London Ky Rpt | b344df93 |
| N1FJB Repeater | 8fb65c9b |
| N4JCJ Repeater | 6ca48183 |
| N4NJM Whiterun | 0a183d72 |
| N4SZ Repeater Oconeeche | 3e7a707b |
| NCOR Repeater | dd739774 |
| NESHER R1 | 2cdcd3e9 |
| NGPeater | 68a7d8fb |
| NIBROC | 171c1178 |
| Nich East KyFi | c41911cc |
| North Durham Mesh | afd85de8 |
| Oakley Repeater - 1WB | 133e4c45 |
| Oakley Repeater - 1WF | 3a94dfda |
| OhmsRepeater2 | ab415cf3 |
| Old Fort Repeater 🏰 | 2225ef30 |
| PCB_Rob Repeater | 4571eca3 |
| Peater | 17d3162e |
| Pilot Mt Ky Rptr | ac62f405 |
| PineMtn | abcf581a |
| PORT | 2f114d49 |
| Posey Point | b0e437ad |
| RedRepeater | b3051033 |
| Repeat Offender | c825710b |
| Riceville Rd | a06c1828 |
| Richmond, Ky Repeater | 2df7ae8c |
| Sand Knob Ky | da8c320e |
| Sauratown Repeater | 7fcb134e |
| SenseCap_Solar Repeater | 3dd1c835 |
| SenseCap_Solar Repeater | 3e0b4b7a |
| Sevier-78 T | cb616bac |
| Sevier-78-Prime1w | eb956ab8 |
| sharpshout FlagPole | 6a7c068a |
| Short Mountain | 3d9cf2bc |
| ⛰️Skyuka Mtn⛰️ | 2e87234d |
| South AVL Repeater | 0e12a975 |
| Splatspace Repeater | 30c65d40 |
| Sweat Mtn Repeater | 381f5298 |
| Swiss Layne | 7729a010 |
| TEMP TEST @Todd knob | ee38644f |
| 🛜The Eastern (Rars.o) | 9f673aef |
| TJNATCRPTR | 517a66d5 |
| TminusTwo Attic 1W 🏠 | 852a0098 |
| TNM470YLM - Rvrsde Rpt | b77bd23c |
| 🪂 TNM513CLP | f61f6a8b |
| Tri Star Repeater | fd88c48d |
| Turner Mountain Repeate | febc92af |
| Vango - Repeater | 9d661c89 |
| W0SMT-REPEATER | f075e1f3 |
| WA4WMD-9 Repeater | ce4b570b |
| Walnut Grove-NE-Sevier | cdc1bf1b |
| WD8BFW Attic Node | ecd59eea |
| Williamsburg Ky | 1108c7d9 |
| WM Truck Repeater | 72fc93c3 |
| WNC ZERO | 69e396d0 |
| xJCross-R1 TennMesh.com | 4f80e5ab |
| xJCross-R2 TennMesh.com | 5b1af0ba |
| XKO Repeater | 691c3dde |
| Yadkinville Repeater | eb6f37a6 |
Unnamed Repeaters
Action RecommendedThese repeaters are still broadcasting a default hardware name or a hex/MAC-style identifier. Operators should set a meaningful name so their device can be identified on network maps and in analysis tools. Duplicate names in the table are distinct devices with different public keys.
| Repeater Name | Public Key Prefix | First Seen | Last Seen | Adverts | Reason |
|---|---|---|---|---|---|
| 443a8fa54c98 | 443a8fa5 | 2026-04-16 | 2026-04-18 | 2 | Hex/MAC-style name |
| 7d92baf9dbda | 7d92baf9 | 2026-04-15 | 2026-04-17 | 2 | Hex/MAC-style name |
| 9B | 9b2a6bc2 | 2026-04-15 | 2026-04-15 | 3 | Hex/MAC-style name |
| BC01 | a93e7e5a | 2026-04-16 | 2026-04-18 | 4 | Hex/MAC-style name |
| df85353ab65d | df85353a | 2026-04-15 | 2026-04-17 | 3 | Hex/MAC-style name |
| Heltec Q Repeater | f7d34ca0 | 2026-04-15 | 2026-04-18 | 21 | Hardware default |
| Heltec Repeater | 85b4722b | 2026-04-15 | 2026-04-18 | 6 | Hardware default |
| Heltec Repeater | 7eed7b3e | 2026-04-15 | 2026-04-18 | 6 | Hardware default |
| Heltec Repeater | 92340365 | 2026-04-18 | 2026-04-18 | 1 | Hardware default |
| RAK4631 Repeater | b933df5a | 2026-04-16 | 2026-04-16 | 1 | Hardware default |
| SenseCap_Solar Repeater | 3e0b4b7a | 2026-04-15 | 2026-04-18 | 7 | Hardware default |
| SenseCap_Solar Repeater | 3dd1c835 | 2026-04-16 | 2026-04-18 | 6 | Hardware default |
| SenseCap_Solar Repeater | 8ad93279 | 2026-04-16 | 2026-04-18 | 4 | Hardware default |
| T3S3-1262 Repeater | d70a51be | 2026-04-16 | 2026-04-18 | 4 | Hardware default |
| Unkown | 796163fb | 2026-04-15 | 2026-04-18 | 8 | Empty/unknown name |
No Location Set
Action Highly RecommendedThese repeaters have not configured a location (GPS coordinates are 0,0). Operators don't need to set a precise GPS coordinate, a general nearby area is enough. A location helps other operators understand network coverage and lets the community identify gaps.
| Repeater Name | Public Key Prefix | First Seen | Last Seen | Adverts |
|---|---|---|---|---|
| -R | 9b97bd6f | 2026-04-15 | 2026-04-18 | 13 |
| 9B | 9b2a6bc2 | 2026-04-15 | 2026-04-15 | 3 |
| AG1+ Station 🏳️ | f249e952 | 2026-04-16 | 2026-04-18 | 4 |
| ARK Car | 218cc7d6 | 2026-04-15 | 2026-04-18 | 6 |
| B2 Home Repeater | 190b40da | 2026-04-15 | 2026-04-18 | 5 |
| BadStache Truck Repeate | 1d385edc | 2026-04-18 | 2026-04-18 | 1 |
| Bell2Red | 6f380fc4 | 2026-04-16 | 2026-04-18 | 5 |
| BellRed3 | 56b4ce6e | 2026-04-17 | 2026-04-18 | 3 |
| BIG BLUE | c92d66ae | 2026-04-18 | 2026-04-18 | 1 |
| Crow-Bucket(mobile) | c36906b3 | 2026-04-15 | 2026-04-16 | 2 |
| Crow-Solar-RPTR | b82fb4eb | 2026-04-15 | 2026-04-15 | 1 |
| DavysTech | RPT-1 | 746021d8 | 2026-04-16 | 2026-04-18 | 6 |
| Delta Flyer - nashme.sh | af574da7 | 2026-04-15 | 2026-04-18 | 7 |
| ENCMesh Jasper 2 | d86112a8 | 2026-04-16 | 2026-04-18 | 6 |
| ENCMesh NewBern NE LP | 60164b08 | 2026-04-17 | 2026-04-18 | 3 |
| ENCMesh-Experiment | ec11b7f7 | 2026-04-16 | 2026-04-18 | 3 |
| ENCMesh.com 28560 #4 | 518948ec | 2026-04-16 | 2026-04-17 | 4 |
| ENCMesh.com 28560 low | 74ca66d2 | 2026-04-16 | 2026-04-18 | 4 |
| ENCMesh.com GV 3 | fb17b0c6 | 2026-04-18 | 2026-04-18 | 1 |
| ENCMesh.Com Jasper | 30db2926 | 2026-04-16 | 2026-04-18 | 4 |
| english1 | 0ba19076 | 2026-04-18 | 2026-04-18 | 1 |
| Exp Mobile Red | 87616593 | 2026-04-16 | 2026-04-18 | 3 |
| FoHi To Knox | 53146ca4 | 2026-04-15 | 2026-04-18 | 5 |
| GardenXiaoPeater | b892c2dd | 2026-04-18 | 2026-04-18 | 2 |
| GMD_804_RPTR | e5039f8d | 2026-04-15 | 2026-04-18 | 19 |
| Heltec Repeater | 85b4722b | 2026-04-15 | 2026-04-18 | 6 |
| Heltec Repeater | 92340365 | 2026-04-18 | 2026-04-18 | 1 |
| III_MC_OR_SL | 4c2f6435 | 2026-04-15 | 2026-04-18 | 5 |
| Ko4weu Foc Rep | d157b66b | 2026-04-16 | 2026-04-16 | 1 |
| KQ4ZMX-RPT-1 | 0c56919c | 2026-04-15 | 2026-04-18 | 7 |
| LabtopiaFarms_rp | e7be1bc1 | 2026-04-16 | 2026-04-18 | 4 |
| Lenox Repeater | c6d6aa0f | 2026-04-15 | 2026-04-17 | 3 |
| Liminal Linguine Repeat | 09ffc56a | 2026-04-17 | 2026-04-18 | 3 |
| Makes Sense Solar | 25182473 | 2026-04-16 | 2026-04-18 | 3 |
| MKV Mobile Repeater | 9a543ac1 | 2026-04-16 | 2026-04-16 | 1 |
| Mobile Rptr | bfb5908f | 2026-04-16 | 2026-04-16 | 1 |
| Mtn Wash-Co | 8489480b | 2026-04-17 | 2026-04-17 | 2 |
| NW Monroe (Off Air) | 959299d8 | 2026-04-15 | 2026-04-16 | 10 |
| OVERLORD | 3727c1e0 | 2026-04-16 | 2026-04-17 | 2 |
| PeakMesh Repeater | d21dde14 | 2026-04-15 | 2026-04-18 | 5 |
| PORT | 2f114d49 | 2026-04-16 | 2026-04-18 | 14 |
| PurplePeopleEater - nas | 6e1a7b35 | 2026-04-15 | 2026-04-18 | 8 |
| RAK4631 Repeater | b933df5a | 2026-04-16 | 2026-04-16 | 1 |
| Remote Test Solar Repea | 8a33031d | 2026-04-18 | 2026-04-18 | 1 |
| RIDGECORE RPTR V | c0e13a14 | 2026-04-15 | 2026-04-18 | 7 |
| Ridgecore Test RAK | 727a839a | 2026-04-17 | 2026-04-17 | 2 |
| S1Red | 4681a6b8 | 2026-04-18 | 2026-04-18 | 1 |
| S3Red | 4f0e85df | 2026-04-15 | 2026-04-18 | 3 |
| SBAP | 2a689230 | 2026-04-18 | 2026-04-18 | 1 |
| SC2 | fe0858bf | 2026-04-15 | 2026-04-18 | 5 |
| SC3 | 0d14159d | 2026-04-15 | 2026-04-18 | 6 |
| SenseCap_Solar Repeater | 3e0b4b7a | 2026-04-15 | 2026-04-18 | 7 |
| SenseCap_Solar Repeater | 3dd1c835 | 2026-04-16 | 2026-04-18 | 6 |
| SenseCap_Solar Repeater | 8ad93279 | 2026-04-16 | 2026-04-18 | 4 |
| SG Taclbox Repeater | f6553b6a | 2026-04-16 | 2026-04-18 | 3 |
| Spaghetti (rdumesh.org) | ee7a6372 | 2026-04-16 | 2026-04-18 | 3 |
| SwampFox Repeater | 640c1714 | 2026-04-18 | 2026-04-18 | 1 |
| SWDG Rover a | ce485797 | 2026-04-16 | 2026-04-17 | 3 |
| SWDG Rover B | 447ce227 | 2026-04-15 | 2026-04-17 | 3 |
| Testing | eec3fdcc | 2026-04-17 | 2026-04-18 | 5 |
| TNM514CLP | 793d8425 | 2026-04-16 | 2026-04-16 | 2 |
| TNWK-H4-Repeater | c0335f6c | 2026-04-18 | 2026-04-18 | 1 |
| TRON | 0d7e07a3 | 2026-04-15 | 2026-04-18 | 9 |
| Unassigned A2 | c039368d | 2026-04-18 | 2026-04-18 | 1 |
| WA4WMD-9 Repeater | ce4b570b | 2026-04-15 | 2026-04-18 | 6 |
| WD 200 | 025af85c | 2026-04-16 | 2026-04-18 | 2 |
| WEW_Repeater | d12775c1 | 2026-04-15 | 2026-04-18 | 7 |
| WioTrackerL1 Repeater | ed555dd8 | 2026-04-15 | 2026-04-17 | 3 |
| WioTrackerL1 Repeater 2 | 550cca5f | 2026-04-17 | 2026-04-17 | 1 |
| WM Truck Repeater | 72fc93c3 | 2026-04-16 | 2026-04-18 | 6 |
| WNC ZERO | 69e396d0 | 2026-04-15 | 2026-04-18 | 19 |
| ☀️Solar Light Test | b6a1aca2 | 2026-04-17 | 2026-04-18 | 2 |
| 🚒 DFD Station 6 | e6d29bf4 | 2026-04-15 | 2026-04-18 | 5 |
| 🚙smopuim86-Cager-RPT | a9c77b30 | 2026-04-16 | 2026-04-18 | 5 |
| 🧪Big Fig Wasp🚫 | d35cc8e5 | 2026-04-18 | 2026-04-18 | 1 |
Clock Out of Sync
Action Highly RecommendedThese repeaters have been observed sending adverts with timestamps that are significantly out of sync with actual network time.
How to fix:
- Remote Admin (any device): Connect to your repeater using the MeshCore app's Remote Admin feature, navigate to Settings, and tap Sync Clock. This will sync the repeater's clock to your phone's time.
- GPS Auto-Sync (GPS-equipped devices only): If your repeater has a built-in GPS receiver (such as the Seeed Studio P1-Pro), you can enable automatic clock synchronization from GPS satellites every 30 minutes. In the Remote Admin Command Line tab, run:
gps on
Click Here to view all 93 repeaters with clock sync issues
| Repeater Name | Clock Offset |
|---|---|
| Swiss Colony Rptr | 20,557.8 days behind |
| fire on the mountain | 699.6 days behind |
| KG4VCF NEBRA Dogwood | 699.3 days behind |
| SMALLS Repeater | 699.3 days behind |
| PGNC Repeater | 697.5 days behind |
| KE4GJG Work Repeater | 697.3 days behind |
| ZFCOMHQ | 696.6 days behind |
| Biscuits77 | 696.4 days behind |
| CDM Repeater | 696.3 days behind |
| Jazzy Bear Repeater | 696.3 days behind |
| OR 2 Repeater | 696.3 days behind |
| TNM151LGE - Powell rptr | 696.2 days behind |
| Tri-Cities Rm - No P/W | 696.1 days behind |
| Norris Repeater | 695.6 days behind |
| JG04 | 695.4 days behind |
| Solar Node Test - 2 RAK | 695.2 days behind |
| N4RLS - Home RAK 1W RPT | 694.6 days behind |
| Wyan Pine ROOM | 693.3 days behind |
| Allegheny_Cabin | 692.5 days behind |
| Fort Sanders Repeater | 692.4 days behind |
| HamShackTV Repeater TNM | 691.2 days behind |
| KK4BYX-R3 Tennmesh.com | 690.3 days behind |
| Eno-RPT1 | 689.1 days behind |
| 🟠ROBOSCAPE V4🟠 | 687.0 days behind |
| Winchester R/2 | 686.4 days behind |
| VonCore_Repeater | 682.4 days behind |
| eTac RPTR | 680.3 days behind |
| BeasFar Repeater | 680.0 days behind |
| Grub Exp Solar | 680.0 days behind |
| WIL_RPTR_V4 | 679.4 days behind |
| CHS | RoomServer | 679.3 days behind |
| Jeep Rpt✌️🇺🇸 | 679.3 days behind |
| Gray Hawk KY💧RPT | 679.1 days behind |
| BSol Repeater | 678.5 days behind |
| Maryville Solar 7 | 678.0 days behind |
| KN4CPX - repeater | 676.2 days behind |
| agUDArepV4 | 675.3 days behind |
| sharpshout FlagPole | 670.1 days behind |
| PNA SL RPTR | 668.2 days behind |
| Big Hill Mtn Repeater | 667.4 days behind |
| East OR Repeater | 665.8 days behind |
| KE4GJG 1W Repeater | 663.6 days behind |
| Nich East KyFi | 663.6 days behind |
| KG4VCF Dogwood Rd | 663.5 days behind |
| SWDG - 1 RPTR NF4DG | 658.5 days behind |
| K4KI Repeater | 647.1 days behind |
| CCRep1 | 647.0 days behind |
| DW07AtticRpt | 642.2 days behind |
| Temporary Test Repeater | 637.0 days behind |
| USG771APD - AquaCore | 630.9 days behind |
| Haystk Rak1 | 606.1 days behind |
| Bobcat Rptr | 589.1 days behind |
| ZFCOM_HBM | 194.2 days behind |
| Wolfnet Solar Hilltop | 2.3 days ahead |
| K4RAE Alcoa | 2.3 days ahead |
| JCHS Ky Rpt | 2.3 days ahead |
| 165 Repeater | 1.2 days ahead |
| DT Somerset | 1.2 days ahead |
| Franklin Rptr | Knox | 1.2 days ahead |
| Green Hills Repeater | 1.2 days ahead |
| HarborBreeze Repeater | 1.2 days ahead |
| Hilltop | 1.2 days ahead |
| KR4MT Repeater | 1.2 days ahead |
| LC1 TennMesh.com | 1.2 days ahead |
| OR1 Repeater | 1.2 days ahead |
| Reservoir Knob Somerset | 1.2 days ahead |
| Roboscape Solar ☀️ | 1.2 days ahead |
| RPTR: OptiMESH Prime | 1.2 days ahead |
| SHRW-H-RPTR | 1.2 days ahead |
| TNM060HYL - Best Repeat | 1.2 days ahead |
| TNM061HYL - Home Rpt | 1.2 days ahead |
| TNM670AVH-Eagleton | 1.2 days ahead |
| TP1 TennMesh.com | 1.2 days ahead |
| USG770APD - NeedMore | 1.2 days ahead |
| LCARA 146.880 Repeater | 1.2 days behind |
| PCB_Rob Repeater | 6.0 hours ahead |
| 🪂 TNM511CLP | 5.6 hours behind |
| Alle-Repeater2 | 3.6 hours behind |
| iX-Repeater-1 | 3.5 hours behind |
| KQ4TAB PLRG 1W e737 | 3.1 hours behind |
| Mt Vernon Ky Rptr | 2.7 hours behind |
| RoamingRepeater | 2.1 hours behind |
| 🐐Barn🔌 | 1.9 hours ahead |
| 🌲PineYagi☀️ | 1.8 hours behind |
| Manchester KY | 1.4 hours behind |
| BART Heltec Repeater | 1.2 hours behind |
| REBEL BASE ENDOR | 39.5 minutes behind |
| Harlan Ky | 20.3 minutes behind |
| 🌲Pine Vertical☀️ | 10.4 minutes ahead |
| South Corbin | 4.6 minutes behind |
| Project Hail Mary | 3.3 minutes behind |
| JJ_T114 Repeater | 2.7 minutes behind |
| E London | 2.3 minutes behind |
Not on Firmware 1.14+
Action ImportantThese repeaters were observed sending only 1-byte path hash adverts and were not observed forwarding any multi-byte packets during the data window. This likely means they are running firmware older than 1.14 and will silently drop 2-byte and 3-byte packets. This means that once we make the eventual switch to using 2-byte and 3-byte packets on Companion nodes, these repeaters will no longer forward traffic to help the mesh.
Operators should update to firmware 1.14 or later. Learn more about why this matters and how to update →
Note: Some repeaters in this list may already be on firmware 1.14+ with path.hash.mode left at the default of 0. They simply weren't observed forwarding a multi-byte packet during this data window. Updating and setting path.hash.mode to 1 or 2 will help get you off this list. We also recommend that users periodically set their companion nodes to use 2-byte or 3-byte and send a message in the #test channel. This will generate multibyte traffic and allow us to see which repeaters are forwarding the traffic, indicating that they're updated and multibyte capable.
Firmware Version Notes: There is a known bug in 1.14.0 where multibyte adverts are not sent automatically, even if you have run the set path.hash.mode command on your repeater. The multibyte adverts only go out when triggered manually. This means a repeater on 1.14.0 may still appear on this list even if it's set to send out multibyte adverts. Upgrading to 1.14.1+ is recommended. However, 1.14.1 introduces a new issue where rxgain is disabled by default, which can reduce receive sensitivity. Re-enable it after upgrading with: set radio.rxgain on This only happens when upgrading to 1.14.1... A fresh install of 1.14.1 where a Flash Erase was performed prior to flashing the firmware will not have this issue.
Click Here to view all 298 repeaters that have been sending only 1-byte adverts or have not been observed forwarding multibyte traffic
| Repeater Name | Public Key Prefix |
|---|---|
| TNM360BXV | 1565851d |
| 165 Repeater | 3f0a76a1 |
| 6684 MM E Link | 7c935dc6 |
| 7 Oaks Swim | e92a9be0 |
| 9B | 9b2a6bc2 |
| AE0GG Observer | 3cc239c8 |
| AE0GG 📡 | 2182025d |
| AG1+ Station 🏳️ | f249e952 |
| ag_p_sol_rep_0 | 5041409c |
| AGS-BK01 | 92dcd2f0 |
| agUDArepV4 | 27175911 |
| AI4SI Repeater | 5c295d3a |
| Alexander | 577d08eb |
| Alle-Repeater2 | fb0ecea7 |
| Allegheny_Cabin | 8243bc69 |
| Amon Din | 695e5800 |
| ARK Car | 218cc7d6 |
| AULE | 36459418 |
| B2 Home Repeater | 190b40da |
| BadStache Truck Repeate | 1d385edc |
| BART Heltec Repeater | fcabd2d8 |
| BC Mobile | b96d3273 |
| BeasFar Repeater | e10604f7 |
| Beaucatcher Mnt | 138ac541 |
| Beaverdam9 | a91bd165 |
| Bee Branch Mtn Repeater | 3ec8b6a9 |
| Benson Heights Repeater | 81b8c397 |
| Big Swamp Local Repeate | 0667b077 |
| Blackjack Mtn | f4f1767b |
| Bladenboro Repeater | 7f6cd0a4 |
| Blue Hill | b8d75d00 |
| Blue Ridge Rd | 4d707df8 |
| BOB_KIRBY_REPEATER | 043307b8 |
| Bobcat Rptr | e5d2f0c0 |
| BSol Repeater | f1c1c453 |
| Buckhead | b8dfa7a7 |
| BWrep | c2b033cb |
| Carlyle Repeater | 1507281b |
| CCRep1 | a095bb55 |
| CDM Repeater | 22557dbd |
| CharlestonTN TennMesh.c | a235f348 |
| Cheaha | 136373c9 |
| Clinchfield 1W Repeater | a3e3f6bc |
| COVE MT REPEATER | 4ca42e1a |
| Crabtree Valley Repeate | 5f03738d |
| Crow-Bucket(mobile) | c36906b3 |
| CRYSTAL PALACE | 1de19b84 |
| cxAttic | 11058ba3 |
| Daboo Winnipeg Ct | 90b91fab |
| DavysTech | RPT-1 | 746021d8 |
| Deercroft 1W Repeater | b5f5b4a1 |
| DIF5 RAK4631 Solar Repe | 9d173d86 |
| diggitydiggitydiggity | 88aa8a5a |
| Doughton | 1f953b97 |
| Drews Repeater | c5eba7d0 |
| DRX1 | c9ed7099 |
| DT Somerset | 0708a44b |
| DW07AtticRpt | a684a287 |
| East OR Repeater | 862fce87 |
| Elizabethtown Observer | d1d5bf95 |
| ENCMesh 28560 DownTown | 9b2a78a8 |
| ENCMesh 28560 Glenburni | f5341d08 |
| ENCMesh 28562 Hospital | b23d2fb5 |
| ENCMesh Grantsboro | 1e164f29 |
| ENCMesh Jasper 2 | d86112a8 |
| ENCMesh LOW Grantsboro | f8cf3b6e |
| ENCMesh NewBern NE LP | 60164b08 |
| ENCMesh-Experiment | ec11b7f7 |
| ENCMesh.com 28529 | 2d67f81e |
| ENCMesh.com 28560 #4 | 518948ec |
| ENCMesh.com 28560 low | 74ca66d2 |
| ENCMesh.com DownTown So | 901bb9ef |
| ENCMesh.com GV 1 | 2ad361f7 |
| ENCMesh.com GV 2 | f2eae0b7 |
| ENCMesh.com GV 3 | fb17b0c6 |
| ENCMesh.Com Jasper | 30db2926 |
| english1 | 0ba19076 |
| FIREFLY REPEATER | 2809bdde |
| FlamingDragon2 🔥 | 25463fd5 |
| FlamingDragon3 🔥 | a3d745a6 |
| Franklin Rptr | Knox | 9f688e71 |
| GBCore_Repeater | 6d760a2a |
| GMD_804_RPTR | e5039f8d |
| GP Repeater | 3e1a9832 |
| Green Hill Backup | e377f44d |
| Green Hills Repeater | b02bf53b |
| Green Mountain Repeater | b306c422 |
| Grub Exp Solar | 23f0fcb9 |
| HamShackTV Repeater TNM | 2719339b |
| Hamton | b4e4b6aa |
| Haystk Rak1 | d72712bb |
| Heltec Repeater | 85b4722b |
| Heltec Repeater | 92340365 |
| Hendo NC South Repeater | 01d763fc |
| Hendrix Mtn Repeater | db9f8997 |
| Herm1R Repeater | 5c818ce1 |
| Hilltop | fa5ddd29 |
| HLX1 Solar Repeater | 6c16a102 |
| Home MeshCore | 24abe89e |
| Hood 1 Repeater | 2a6dbb5f |
| Hood 2 Repeater | 51ebf7ae |
| HuntersCrossingWioRepea | edb1174a |
| Hville Repeater T114 | 3ec32622 |
| IcEnetworks-Beulaville | e65600c3 |
| III_MC_OR_SL | 4c2f6435 |
| Incisive-GVP | dd1dbbab |
| iX-Repeater-1 | 1bee37c3 |
| Jabez KY T-114 Rpt | 3c8b27a6 |
| Jacksboro RPT | d773af74 |
| Jazzy Bear Repeater | deabd535 |
| JC-harlem-🤖-bot | e6d21ffc |
| JC06-F4-🤖-bot | 305d332a |
| JCHS Ky Rpt | 6c6e9c20 |
| Jeep Rpt✌️🇺🇸 | a4601837 |
| JG 02 | ca9a0643 |
| JJ_T114 Repeater | 3d3f6362 |
| Johnny Mobile Repeater | 0c637239 |
| Just TZN Repeater | 30b0adbb |
| K4JAH Solar Repeater 01 | 8a510f50 |
| K9DFB-Repeater | 9f320f1b |
| KARC Repeater | 96b1eeef |
| kd4nc1 | dd43ec60 |
| KF4FLY-R1 | 447b1ba0 |
| KF4IVV Mobile Repeater | 7dd73a51 |
| KG4VCF Chambers Mtn | 5de2bded |
| KG4VCF Dogwood Rd | 5cd621a0 |
| KG4VCF Hightop AVL | fa3f91e3 |
| KG4VCF Leisure Mtn | 8331efa8 |
| KG4VCF NEBRA Dogwood | b026399e |
| KG4VCF Spivey Mountain | f029a1ce |
| KI4ZTP Repeater | 4b2ee22a |
| Kingsport Observer | b3e27448 |
| KM4DNU1 | f93dbf6d |
| KN4SLI | b7707fba |
| KN4Y/R | 8feb1127 |
| KO4DCD Repeater | a522dcf5 |
| KO4FZG RPTR | 37da2cd3 |
| KQ4HLZ Room | f222d7a3 |
| KQ4MHE Newfound | aeffc2af |
| KQ4WEB ATTIC | 377dcf17 |
| KQ4ZMX-RPT | 9a734e8e |
| KR4CCZ | c39729c8 |
| KR4MT Repeater | 19239cd0 |
| ky4tb-r | 0104d2ed |
| ky6mm-r KYM750PCA | d8af3fd4 |
| LabtopiaFarms_rp | e7be1bc1 |
| Lafayette [rdumesh.org] | f9ddd0e8 |
| lather, rinse, repeater | 8f31f7e0 |
| LCARA 146.880 Repeater | 88bbf2c6 |
| Legolas | 8eaf034c |
| Lenox Repeater | c6d6aa0f |
| LETC | 4e65a21f |
| Liberty | 33c8d129 |
| Liberty-KY 146.790 | e1385719 |
| Locke Repeater | 57e9eb64 |
| LoCoMC-DT1 | a8431044 |
| LumpsBase (rdumesh.org) | c39269b2 |
| M4GGRY_GRDN | f30c31b9 |
| M4GRY_CMS | 777a6ce9 |
